产品特性
夹紧爪与密封件特殊之设计,配合迫紧头装配省时便利,
夹紧电缆范围大,抗拉力特强,
可防水、防尘、防盐、耐酸碱、 酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
工作温度: 静态:-40℃~+100℃,短时可达+120℃; 动态:-20℃~+80℃, 短时可达+100℃。
产品颜色: 黑色、灰色、(特殊颜色可定做)。
产品认证: 欧洲环保SGS:SH6134468/CHEM。
防护等级: 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧迫紧头,达到IP68。
使用方法: LNE-K-EX型塑料电缆防水接头是电缆的配套产品,
接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,
也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
尼龙电缆防水接头 | ||||||||
产品编号 | 螺纹规格(AG) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | B1 (mm) | 适用电缆(mm) |
NLM12 | M12*1.5 | 10.9 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 10.5 | 6.4 | 3-6.5 |
NLM16 | M16*1.5 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 15.8 | 17.2 | 8.6 | 4-8 |
NLM18 | M18*1.5 | 17.9 | 14.6 | 10.6 | 15.5 | 17.5 | 10.7 | 5-10 |
NLM20 | M20*1.5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17.5 | 17.9 | 13.3 | 6-12 |
NLM22 | M22*1.5 | 21.3 | 18.3 | 11.2 | 18.5 | 20.5 | 14.3 | 10-14 |
NLM24 | M24*1.5 | 24.7 | 20.5 | 11.4 | 18.6 | 21.8 | 15.5 | 12-15 |
NLM27 | M27*1.5 | 26.9 | 21.8 | 11.6 | 18.7 | 23.1 | 16.7 | 13-18 |
NLM30 | M30*1.5 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 19.2 | 15-22 |
NLM32 | M32*1.5 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 18.2 | 17-23 |
NLM36 | M36*1.5 | 35.1 | 29.8 | 12.4 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 18-25 |
NLM46 | M46*1.5 | 44.7 | 37.1 | 12.6 | 25.1 | 26.1 | 30.7 | 22-33 |
NLM54 | M54*1.5 | 50.4 | 43.3 | 17.3 | 25.9 | 30.5 | 35.6 | 30-38 |
NLM60 | M60*1.5 | 56.1 | 48.2 | 20.9 | 28.1 | 31.5 | 41.4 | 34-44 |
NLPG7 | PG7 | 10.9 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 10.5 | 6.4 | 3-6.5 |
NLPG9 | PG9 | 15.3 | 12.2 | 9.9 | 15.8 | 17.2 | 8.6 | 4-8 |
NLPG11 | PG11 | 17.9 | 14.6 | 10.6 | 15.5 | 17.5 | 10.7 | 5-10 |
NLPG13.5 | PG13.5 | 20.2 | 16.2 | 10.3 | 17.5 | 17.9 | 13.3 | 6-12 |
NLPG16 | PG16 | 21.3 | 18.3 | 11.2 | 18.5 | 20.5 | 14.3 | 10-14 |
NLPG19 | PG19 | 24.7 | 20.5 | 11.4 | 18.6 | 21.8 | 15.5 | 12-15 |
NLPG21 | PG21 | 26.9 | 21.8 | 11.6 | 18.7 | 23.1 | 16.7 | 13-18 |
NLPG24 | PG24 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 19.2 | 15-22 |
NLPG27 | PG27 | 29.8 | 25 | 12.1 | 19.3 | 24.1 | 18.2 | 17-23 |
NLPG29 | PG29 | 35.1 | 29.8 | 12.4 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 18-25 |
NLPG36 | PG36 | 44.7 | 37.1 | 12.6 | 25.1 | 26.1 | 30.7 | 22-33 |
NLPG42 | PG42 | 50.4 | 43.3 | 17.3 | 25.9 | 30.5 | 35.6 | 30-38 |
NLPG48 | PG48 | 56.1 | 48.2 | 20.9 | 28.1 | 31.5 | 41.4 | 34-44 |
NLPG63 | PG63 | 71 | 63.5 | 27.5 | 31.5 | 43.5 | 55.0 | 42-54 |
联系人:徐家华
手机:13818206650
电话:021-63503216
邮箱:770053631@qq.com
地址: 上海市黄浦区厦门路136弄7号闵彬管业