产品特性
特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,
夹紧电缆范围大,抗拉力特强,
可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
螺纹规格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
工作温度: 静态:-40℃~+110℃,短时可达+120℃; 动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃。
产品材质:接头主体部位采用不锈钢制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证、欧洲REACH认证
所获专利:实用新型专利,专利编号为ZL 2010 2 0530888.7
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
公制螺纹M型系列 | |||||||
产品编号 | 螺纹规格AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径(mm) | 机板口径(mm) | 螺纹长度GL(mm) | 接合长度H(mm) | 扳手径 (mm) |
NPM8 | M8*1 | 5.5-2 | 8 | 8-8.2 | 5 | 16 | 12 |
NPM10 | M10*1 | 6.5-3 | 10 | 10-10.2 | 7 | 19 | 14 |
NPM12 | M12*1.5 | 6.5-3 | 12 | 12-12.2 | 7 | 19 | 14 |
NPM14 | M14*1.5 | 8-4 | 14 | 14-14.2 | 7 | 19 | 17 |
NPM16 | M16*1.5 | 8-4 | 16 | 16-16.2 | 8 | 20 | 18 |
NPM18 | M18*1.5 | 10-5 | 18 | 18-18.2 | 8 | 21 | 20 |
NPM20 | M20*1.5 | 12-6 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 | 22 |
NPM22 | M22*1.5 | 14-10 | 22 | 22-22.2 | 8 | 23 | 24 |
NPM24 | M24*1.5 | 14-10 | 24 | 24-24.2 | 9 | 25 | 24/27 |
NPM25A | M25*1.5 | 14-10 | 25 | 25-25.2 | 9 | 25 | 24/27 |
NPM25B | M25*1.5 | 16-8 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 27 |
NPM25C | M25*1.5 | 18-13 | 25 | 25-25.2 | 9 | 27 | 30/27 |
NPM27A | M27*1.5 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
NPM27B | M27*2 | 18-13 | 27 | 27-27.2 | 9 | 27 | 30 |
NPM28A | M28*1.5 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
NPM28B | M28*2 | 18-13 | 28 | 28-28.2 | 9 | 27 | 30 |
NPM30A | M30*1.5 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
NPM30B | M30*2 | 18-13 | 30 | 30-30.2 | 9 | 29 | 30/32 |
NPM32A | M32*1.5 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM32B | M32*1.5 | 20-16 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM32C | M32*2 | 22-15 | 32 | 32-32.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM33A | M33*1.5 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM33B | M33*2 | 22-15 | 33 | 33-33.2 | 10 | 29 | 35 |
NPM36A | M36*1.5 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
NPM36B | M36*2 | 25-18 | 36 | 36-36.2 | 10 | 31 | 40 |
NPM37A | M37*1.5 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
NPM37B | M37*2 | 25-18 | 37 | 37-37.2 | 10 | 31 | 40 |
NPM40A | M40*1.5 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
NPM40B | M40*2 | 25-18 | 40 | 40-40.2 | 11 | 31 | 40/45 |
NPM40C | M40*1.5 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
NPM40D | M40*2 | 30-22 | 40 | 40-40.2 | 11 | 35 | 45 |
NPM42A | M42*1.5 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
NPM42B | M42*2 | 30-22 | 42 | 42-42.2 | 11 | 35 | 45 |
NPM47A | M47*1.5 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
NPM47B | M47*2 | 33-25 | 47 | 47-47.2 | 11 | 37 | 50 |
NPM48A | M48*1.5 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
NPM48B | M48*2 | 33-25 | 48 | 48-48.2 | 11 | 37 | 50/52 |
NPM50A | M50*1.5 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
NPM50B | M50*2 | 38-32 | 50 | 50-50.2 | 12 | 37 | 50/55 |
NPM54A | M54*1.5 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
NPM54B | M54*2 | 38-32 | 54 | 54-54.2 | 12 | 38 | 57 |
NPM56A | M56*1.5 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
NPM56B | M56*2 | 38-32 | 56 | 56-56.2 | 12 | 38 | 57/59 |
NPM60A | M60*1.5 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
NPM60B | M60*2 | 44-37 | 60 | 60-60.2 | 13 | 38 | 64 |
NPM63A | M63*1.5 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
NPM63B | M63*2 | 44-37 | 63 | 63-63.2 | 13 | 38 | 64/68 |
NPM64A | M64*1.5 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
NPM64B | M64*2 | 44-37 | 64 | 64-64.2 | 13 | 38 | 64/68 |
NPM72 | M72*2 | 52-42 | 72 | 72-72.2 | 15 | 42 | 77 |
NPM75 | M75*2 | 52-42 | 75 | 75-75.2 | 15 | 42 | 77 |
NPM80 | M80*2 | 62-55 | 80 | 80-80.2 | 15 | 45 | 88 |
NPM88 | M88*2 | 70-65 | 88 | 88-88.2 | 15 | 45 | 94 |
NPM100 | M100*2 | 84-78 | 100 | 100-100.2 | 15 | 45 | 110 |
联系人:徐家华
手机:13818206650
电话:021-63503216
邮箱:770053631@qq.com
地址: 上海市黄浦区厦门路136弄7号闵彬管业