产品特性
特殊夹紧爪与密封件相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,
夹紧电缆范围大,抗拉力特强,
可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
产品描述
螺纹规格:公制(Mefric)德制(PG)、美制(NPT)
工作温度: 静态:-40℃~+110℃,短时可达+120℃; 动态:-20℃~+80℃,短时可达+100℃。
产品材质:接头主体部位采用黄铜镀镍制成,夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成,密封件和O型密封圈均采用丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE认证、欧洲ROHS认证、欧洲REACH认证
所获专利:实用新型专利,专利编号为ZL 2010 2 0530888.7
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-10巴压力。
螺纹长度: 短螺纹适合用于薄型机板的开孔或附有内螺纹的设备上,长螺纹适合接合厚型机板。螺纹加长型可定制。
使用方法: 金属电缆防水接头是电缆的配套产品,接头可将电缆锁紧,另一端可接入设备箱体上,也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
更多选择:可根据客户实际需要,特别定制。需要订购时欢迎来电咨询。
二孔型电缆接头 | ||||||
订货号 | 螺纹规格 AG | 适用电缆(mm) | 螺纹外径(mm) | 机板口径 (mm) | 螺纹长度GL (mm) | 扳手径(mm) |
NPM12/M2 | M12*1.5 | 3-1.2 | 12 | 12-12.2 | 7 | 14 |
NPM16/M2 | M16*1.5 | 4-1.6 | 16 | 16-16.2 | 8 | 18 |
NPM18/M2 | M18*1.5 | 3.5-2 | 18 | 18-18.2 | 8 | 20 |
NPM20A/M2 | M20*1.5 | 5.3-1.5 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
NPM20B/M2 | M20*1.5 | 3.5-2 | 20 | 20-20.2 | 8 | 22 |
NPM22/M2 | M22*1.5 | 6-2.5 | 22 | 22-22.2 | 8 | 24 |
NPM25/M2 | M25*1.5 | 8.7-4 | 25 | 25-25.2 | 9 | 30 |
NPM32/M2 | M32*1.5 | 10-5 | 32 | 32-32.2 | 9 | 35 |
NP1/4A/M2 | G1/4 | 3-1.2 | 13.1 | 10 | 14 | |
NP3/8A/M2 | G3/8 | 4-1.6 | 16.6 | 7 | 18 | |
NP1/2Aa/M2 | G1/2 | 3.5-2 | 20.9 | 8 | 22 | |
NP1/2Ab/M2 | G1/2 | 5.3-1.5 | 20.9 | 8 | 22 | |
NP3/4A/M2 | G3/4 | 8.7-4.5 | 26.4 | 9 | 30 | |
NP1A/M2 | G1 | 10-5 | 33.2 | 10 | 35 | |
NPPG7/M2 | PG7 | 3-1.2 | 12.5 | 12.5-12.7 | 7 | 14 |
NPPG9/M2 | PG9 | 4-1.6 | 15.2 | 15.2-15.4 | 8 | 17 |
NPPG11/M2 | PG11 | 3.5-2 | 18.6 | 18.6-18.8 | 8 | 20/21 |
NPPG13.5/M2 | PG13.5 | 5.3-1.5 | 20.4 | 20.4-20.6 | 8 | 22 |
NPPG16/M2 | PG16 | 6-2.5 | 22.5 | 22.5-22.7 | 8 | 24 |
NPPG21/M2 | PG21 | 8.7-4.5 | 28.3 | 28.3-28.5 | 9 | 30 |
NPPG29/M2 | PG29 | 10-5 | 37 | 37-37.2 | 10 | 40 |
NP3/8B/M2 | NPT3/8 | 4-1.6 | 17 | 8 | 18 | |
NP1/2Ba/M2 | NPT1/2 | 3.5-2 | 21.2 | 8 | 22 | |
NP1/2Bb/M2 | NPT1/2 | 5.3-1.5 | 21.2 | 8 | 22 | |
NP3/4B/M2 | NPT3/4 | 8.7-4.5 | 26.5 | 9 | 30 | |
NP1B/M2 | NPT1 | 10-5 | 33.2 | 10 | 35 |
联系人:徐家华
手机:13818206650
电话:021-63503216
邮箱:770053631@qq.com
地址: 上海市黄浦区厦门路136弄7号闵彬管业