产品特性
加厚型锌合金镀锌或镀铬、外型美观、结构紧密、强度高。
软管护套设计与软管相扣接紧之设计、装配省时便利,抗拉力强。
可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。
除以下标准规格外,可按要求任意变动大小及螺纹标准。
产品描述
产品材质: A.C.F部位采用优质加厚型锌合金制成、B.E部分采用丁腈橡胶制成、D为铁皮制成。
螺纹规格: 英制G、公制Mefyic、德制PG。
产品颜色: 金属色(银白色)。
工作温度: -40℃~+100℃,短时可达+120℃。
防护等级: IP65
产品型号
配套金属软管( 公制 ) | 配套金属软管 ( 英制 ) | 英制螺牙 | 螺纹外径 O.D( D1) | 螺纹长度 (L1) | 接合长度 (L2+L3) | 包 装 |
---|---|---|---|---|---|---|
ø6 | 3/16″ | G1/4″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø8 | 5/16″ | G3/8″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
ø10 | 1/4″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
ø12(13) | 3/8″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
ø15(16) | 1/2″ | G1/2″ | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
ø20(19) | 3/4″ | G3/4″ | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
ø25 | 1″ | G1″ | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
ø32 | 1-1/4″ | G1-1/4″ | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
ø38(40) | 1-1/2″ | G1-1/2″ | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
ø51(50) | 2″ | G2″ | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
ø64(70) | 2-1/2″ | G2-1/2″ | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
ø75(80) | 3″ | G3″ | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
ø100 | 4″ | G4″ | 113 | 24 | 50 | 5 |
ø125 | 5″ | G5″ |
|
|
|
5 |
ø150 | 6″ | G6″ |
|
|
|
2 |
DPJ金属软管接头主要由波纹管、网套和接头组成。它的内管是具有螺旋形或环形的薄壁不锈钢波纹管,波纹管外层的网套,是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与客户管道的接头或法兰相配的。软管的波纹管是由极薄壁的无缝或众焊不锈钢钢管经过高精度塑性加工成形的。由于波纹管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性,使它很容易吸收各种运动变形的循环载荷,尤其在管路系统中有补偿大位移量的能力。
DPJ外螺纹端接式金属软管接头是JB/GQ 0552 /83 D95-5金属接头的延伸产品;
金属接头采用锌合金材料压铸而成,表面镀锌、磨砂、或镀铬;结构紧密,无气孔,强度高。与金属软管连接可靠,外表美观;
此金属接头为端接式,用来将金属软管连接于箱体上的直线连接件;
适配金属软管:JS型、JSH型、JSB型、JSHG型;
推荐使用英制金属软管接头或公制螺纹金属接头;
材料:镀锌锌合金;盖封螺母:镀铬锌合金
护圈:TPE;密封垫:改性橡胶;软管护口:镀锌铁皮
温度范围:-40℃至150℃
特点:一端连接金属软管,另一端由螺纹连接箱体或设备,具有结构紧凑,防水,耐腐蚀等特点。
订货编号 | 螺纹尺寸 | 适配软管 | 螺纹长度 | 外圆直径 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|
Article No. | Thread Size | Fit to tube | C mm | B mm | A mm |
DPJ-8-M16 | M16×1.5 | 8 | 8 | 25 | 26 |
DPJ-10-M16 | M16×1.5 | 10 | 8 | 25.6 | 30 |
DPJ-12-M20 | M16×1.5 | 12 | 11.5 | 28.5 | 32 |
DPJ-15-M20 | M20×1.5 | 15 | 12 | 33 | 34.5 |
DPJ-15-M24 | M24×1.5 | 15 | 12 | 33 | 34.5 |
DPJ-20-M27 | M27×2.0 | 20 | 14 | 39 | 39.5 |
DPJ-20-M30 | M30×2.0 | 20 | 14 | 39 | 39.5 |
DPJ-25-M33 | M33×2.0 | 25 | 15.5 | 42.5 | 42.5 |
DPJ-25-M36 | M36×2.0 | 25 | 15.5 | 42.5 | 42.5 |
DPJ-32-M42 | M42×2.0 | 32 | 17 | 57.5 | 46.5 |
DPJ-32-M48 | M48×2.0 | 32 | 17 | 57.5 | 46.5 |
DPJ-38-M48 | M48×2.0 | 38 | 18.5 | 62 | 51 |
DPJ-38-M60 | M60×2.0 | 38 | 18.5 | 62 | 51 |
DPJ-51-M60 | M60×2.0 | 51 | 20.5 | 77.5 | 57 |
DPJ-51-M72 | M72×2.0 | 51 | 20.5 | 77.5 | 57 |
DPJ-64-M76 | M76×2.0 | 64 | 25 | 95 | 66 |
DPJ-75-M88 | M88×2.0 | 75 | 26 | 108.5 | 68 |
订货编号 | 螺纹尺寸 | 适配软管 | 螺纹长度 | 外圆直径 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|
Article No. | Thread Size | Fit to tube | C mm | B mm | A mm |
DPJ-8-G6/15 | G6/15" | 8 | 8 | 25 | 26 |
DPJ-10-G1/4 | G1/4" | 10 | 8 | 25.6 | 30 |
DPJ-12-G3/8 | G3/8" | 12 | 11.5 | 28.5 | 32 |
DPJ-15-G1/2 | G1/2" | 15 | 12 | 33 | 34.5 |
DPJ-20-G3/4 | G3/4" | 20 | 14 | 39 | 39.5 |
DPJ-25-G1 | G1" | 25 | 15.5 | 42.5 | 42.5 |
DPJ-32-G1-1/4 | G1-1/4" | 32 | 17 | 57.5 | 46.5 |
DPJ-38-G1-1/2 | G1-1/2" | 38 | 18 | 62 | 51 |
DPJ-51-G2 | G2" | 51 | 20.5 | 77.5 | 57 |
DPJ-64-G3-1/2 | G2-1/2" | 64 | 25 | 95 | 66 |
DPJ-75-G3 | G3" | 75 | 26 | 108.5 | 68 |
DPJ 金属软管接头 METAL FLEXIBLE CONDUIT FITTINGS
フレキチューブ用メタルグランド
|
联系人:徐家华
手机:13818206650
电话:021-63503216
邮箱:770053631@qq.com
地址: 上海市黄浦区厦门路136弄7号闵彬管业